Новостройки в ЗАО квартиры 1-комнатные

Сортировка:
Фильтр
Скрыть
1-комн. от 93 100 000
2-комн. от 146 300 000
3-комн. от 176 900 000
1-комн. от 42 100 000
2-комн. от 64 600 000
3-комн. от 86 700 000
4-комн. от 101 300 000
5-комн. от 132 800 000
6+ -комн. от 253 000 000
Студии от 31 500 000
1-комн. от 40 700 000
2-комн. от 61 400 000
3-комн. от 78 900 000
4-комн. от 138 200 000
Студии от 25 400 000
1-комн. от 23 200 000
2-комн. от 34 100 000
3-комн. от 74 000 000
4-комн. от 96 600 000
Студии от 24 000 000
1-комн. от 38 000 000
2-комн. от 43 000 000
3-комн. от 60 000 000
Студии от 23 600 000
1-комн. от 27 000 000
2-комн. от 37 100 000
3-комн. от 54 500 000
4-комн. от 88 200 000
1-комн. от 23 200 000
2-комн. от 34 600 000
3-комн. от 46 700 000
1-комн. от 22 200 000
2-комн. от 28 800 000
3-комн. от 38 300 000
4-комн. от 57 900 000
5-комн. от 207 000 000
Студии от 20 900 000
1-комн. от 26 900 000
2-комн. от 39 200 000
3-комн. от 52 300 000
4-комн. от 76 600 000
Студии от 20 700 000
1-комн. от 25 100 000
2-комн. от 32 800 000
3-комн. от 42 400 000
4-комн. от 62 900 000
1-комн. от 17 900 000
2-комн. от 23 000 000
3-комн. от 28 500 000
1-комн. от 17 500 000
2-комн. от 13 500 000
3-комн. от 17 600 000
4-комн. от 26 500 000
5-комн. от 51 700 000
Студии от 17 100 000
1-комн. от 15 700 000
2-комн. от 33 800 000
3-комн. от 39 600 000
Студии от 15 000 000
1-комн. от 22 700 000
2-комн. от 29 700 000
3-комн. от 40 000 000
4-комн. от 50 500 000
Студии от 13 900 000
1-комн. от 16 300 000
2-комн. от 16 600 000
3-комн. от 27 200 000

Новостройки в ЗАО 1-комнатные квартииры напрямую от застройщиков, без посредников. Для удобства выбора жилых комплексов можно использовать фильтры: выбирать новостройки по количеству комнат, классам жилья, материалам дома, срокам сдачи.

Определиться с выбором поможет описание объекта, расположение ЖК на карте, цены на квартиры.