Новостройки в САО

Сортировка:
Фильтр
Скрыть
2-комн. от 50 800 000
3-комн. от 35 500 000
1-комн. от 36 800 000
2-комн. от 51 600 000
3-комн. от 48 400 000
4-комн. от 63 600 000
5-комн. от 99 900 000
2-комн. от 35 100 000
3-комн. от 43 400 000
4-комн. от 80 800 000
5-комн. от 135 800 000
3-комн. от 34 500 000
Студии от 27 300 000
1-комн. от 28 900 000
2-комн. от 45 000 000
3-комн. от 68 100 000
1-комн. от 23 300 000
2-комн. от 26 800 000
3-комн. от 39 400 000
Студии от 20 700 000
1-комн. от 29 100 000
2-комн. от 38 100 000
3-комн. от 45 600 000
4-комн. от 74 400 000
Студии от 19 000 000
1-комн. от 26 300 000
2-комн. от 32 100 000
3-комн. от 49 500 000
4-комн. от 73 000 000
Студии от 17 400 000
1-комн. от 19 400 000
2-комн. от 27 600 000
3-комн. от 37 600 000
4-комн. от 80 200 000
1-комн. от 16 100 000
2-комн. от 20 000 000
3-комн. от 26 700 000
Студии от 15 800 000
1-комн. от 20 200 000
2-комн. от 22 100 000
3-комн. от 29 800 000
4-комн. от 36 400 000
5-комн. от 71 000 000
Студии от 15 700 000
1-комн. от 15 900 000
2-комн. от 20 500 000
3-комн. от 28 600 000
Студии от 15 200 000
1-комн. от 19 200 000
2-комн. от 26 600 000
3-комн. от 32 400 000
4-комн. от 46 800 000
Студии от 15 100 000
1-комн. от 19 500 000
2-комн. от 27 000 000
3-комн. от 33 900 000
1-комн. от 14 000 000
2-комн. от 21 100 000
3-комн. от 26 900 000

Новостройки в Северном административном округе Москвы привлекают тех, кто ценит удобную транспортную доступность и развитую инфраструктуру. САО граничит с Центральным округом на юге, с СВАО на востоке и СЗАО на западе.

Основные транспортные артерии округа — Ленинградский проспект, Волоколамское шоссе и МКАД. Метро представлено линиями Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской, а также станциями МЦК. Планируется развитие новых линий метро и скоростных маршрутов.

Новостройки в САО — это в основном многоэтажные комплексы бизнес- и комфорт-класса, с современными дворами, подземными паркингами, детскими садами и школами в составе проектов. Практически все жилые комплексы интегрируют коммерческую инфраструктуру на первых этажах.

Экология округа неоднородная: районы, удаленные от Ленинградского и Дмитровского шоссе, имеют благоприятную обстановку за счет парков, скверов и водоемов, тогда как ближе к транспортным артериям экология хуже.

Цены на новостройки в САО выше средних по Москве, особенно в районах с близостью к центру. Жилье здесь востребовано у тех, кто работает в центре или на севере города, а также у инвесторов, ориентированных на сдачу недвижимости в аренду.