Новостройки в СВАО квартиры 4-комнатные

Сортировка:
Фильтр
Скрыть
2-комн. от 54 600 000
3-комн. от 47 900 000
4-комн. от 61 900 000
5-комн. от 99 200 000
6+ -комн. от 89 200 000
1-комн. от 20 800 000
2-комн. от 26 700 000
3-комн. от 28 300 000
4-комн. от 50 600 000
5-комн. от 97 300 000
1-комн. от 19 400 000
2-комн. от 24 900 000
3-комн. от 34 500 000
4-комн. от 39 300 000
Студии от 19 000 000
1-комн. от 21 000 000
2-комн. от 29 000 000
3-комн. от 41 000 000
4-комн. от 66 000 000
1-комн. от 18 000 000
2-комн. от 21 500 000
3-комн. от 27 500 000
4-комн. от 33 800 000
5-комн. от 46 800 000
1-комн. от 18 000 000
2-комн. от 22 900 000
3-комн. от 30 400 000
4-комн. от 55 500 000
Студии от 15 300 000
1-комн. от 17 000 000
2-комн. от 28 900 000
3-комн. от 36 000 000
4-комн. от 62 000 000
Студии от 14 400 000
1-комн. от 13 900 000
2-комн. от 22 500 000
3-комн. от 29 400 000
4-комн. от 51 700 000
Студии от 14 300 000
1-комн. от 21 700 000
2-комн. от 23 400 000
3-комн. от 34 300 000
4-комн. от 39 000 000
Студии от 14 100 000
1-комн. от 21 400 000
2-комн. от 30 800 000
3-комн. от 39 600 000
4-комн. от 58 100 000
Студии от 11 400 000
1-комн. от 18 900 000
2-комн. от 21 200 000
3-комн. от 31 500 000
4-комн. от 37 500 000
Студии от 10 700 000
1-комн. от 16 000 000
2-комн. от 19 500 000
3-комн. от 30 000 000
4-комн. от 45 800 000
Студии от 10 300 000
1-комн. от 13 300 000
2-комн. от 17 400 000
3-комн. от 24 000 000
4-комн. от 25 200 000
Студии от 7 500 000
1-комн. от 10 300 000
2-комн. от 10 700 000
3-комн. от 16 900 000
4-комн. от 27 000 000

Новостройки в СВАО 4-комнатные квартииры напрямую от застройщиков, без посредников. Для удобства выбора жилых комплексов можно использовать фильтры: выбирать новостройки по количеству комнат, классам жилья, материалам дома, срокам сдачи.

Определиться с выбором поможет описание объекта, расположение ЖК на карте, цены на квартиры.